Resultate Eisschnelllauf 2012-13 mit RSCL Beteiligung
| » Viking Race Heerenveen (NED): 15.+16. März 2013 | |||
| Kategorie | Name | Rang | Spezial |
| Jugendvierkampf C | Vera Güntert | 21. | Saisonbestleistung: 500m, 1000m, 1500m |
| Kurzsprint | Jasmin Güntert | 10. | Saisonbestleistung: 500m, 1000m |
| » Bilder von Priska Güntert | |||
| | |||
| » Basler Stundenrennen: 10. Februar 2013 | ||
| Kategorie | Name | Rang |
| Herren | Florian Moser | 1. |
| | ||
| » Eislaufclub beider Basel - Basler Meisterschaft: 20. Januar 2013 | |||
| Kategorie | Name | Rang | Spezial |
| Herren | Robert Goosen | 1. | Basler Meister 2013 |
| Jugend | Benjamin Feer Flavio Gross Fabian Bruhin |
1. 2. 3. (a.K.) |
Basler Meister 2013 (2 Distanzen: 500m/1000m) |
| (a.K.) = ausser Konkurrenz, d.h. nicht an beiden Renntagen gestartet | |||
| | |||
| » Dolder Cup Zürich: 10.+11. November 2012 | ||
| Kategorie | Name | Rang |
| Herren | Florian Moser | 3. |
| Damen | Vera Güntert Jasmin Güntert |
3. (a.K.) 4. (a.K.) |
| Mini | Jana Güntert | 3. (a.K.) |
| (a.K.) = ausser Konkurrenz, d.h. nicht an beiden Tagen gestartet | ||
| | ||
| » Tschopp Memorial Basel: 4. November 2012 | ||
| Kategorie | Name | Rang |
| Jugend | Benjamin Feer Flavio Gross |
1. 3. |
| Herren | Livio Wenger Robert Goosen Florian Moser |
2. 3. 4. |







